예약규정
예약규정안내
| 항목 | 가점항목 | 가점 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 창립회원 | 창립회원 | 200 | |
| 주말 0회 사용 | 100 | ||
| 주말 1회 사용 | 80 | ||
| 주말 2회 사용 | 60 | ||
| 주말 3회 사용 | 40 | ||
| 주말 4회 사용 | 20 | ||
| 주말 5회 사용 | 14 | ||
| 주말 6회 사용 | 8 | ||
| 주말 7회 사용 | 2 | ||
| 주말 8회 사용 | 0 | ||
| 실적 | 객단가 5만원당 | 5 | |
| 결제금액 10만원당 | 1 | ||
| 내장시 | 2 |
가점의 산정 기간
| 매월 | 매월기준으로 산정됨. |
|---|---|
| 매월 말일부로 재세팅 |
| 항목 | 가점항목 | 가점 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 창립회원 | 창립회원 | 200 | |
| 주말 0회 사용 | 100 | ||
| 주말 1회 사용 | 80 | ||
| 주말 2회 사용 | 60 | ||
| 주말 3회 사용 | 40 | ||
| 주말 4회 사용 | 20 | ||
| 주말 5회 사용 | 14 | ||
| 주말 6회 사용 | 8 | ||
| 주말 7회 사용 | 2 | ||
| 주말 8회 사용 | 0 | ||
| 실적 | 객단가 5만원당 | 5 | |
| 결제금액 10만원당 | 1 | ||
| 내장시 | 2 |
| 매월 | 매월기준으로 산정됨. |
|---|---|
| 매월 말일부로 재세팅 |